排氣壓力:0.7 -2.2 Mpa
排氣量:6.0-30M3/Min
電機(jī)功率:58-298 kW
柴油移動(dòng)式螺桿空氣壓縮機(jī),廣泛應(yīng)用于公路、鐵路、礦山、水利、造船、城建、能源、軍工等行業(yè)。
浙江開(kāi)瑞壓縮機(jī)股份有限公司一直是我國(guó)柴油移動(dòng)式螺桿空壓機(jī)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者,也是國(guó)內(nèi)唯一有能力生產(chǎn)兩級(jí)壓縮高壓螺桿主機(jī)的企業(yè)。產(chǎn)量每年大幅增長(zhǎng),在國(guó)內(nèi)移動(dòng)式螺桿空壓機(jī)市場(chǎng)占有率遙遙領(lǐng)先。
開(kāi)瑞牌柴油移動(dòng)式螺桿空壓機(jī)高效可靠,品種齊全,功率范圍37~300kW、排氣量范圍覆蓋至30m3/min、排氣壓力最高至2.2MPa。
開(kāi)瑞牌柴油移動(dòng)式螺桿空壓機(jī)的特點(diǎn)
1、主機(jī):專利型線的大直徑轉(zhuǎn)子設(shè)計(jì),主機(jī)與柴油機(jī)通過(guò)高彈性聯(lián)軸器直聯(lián),中間沒(méi)有增速齒輪,主機(jī)轉(zhuǎn)速與柴油機(jī)一致,效率更高,可靠性更好,壽命更長(zhǎng)。
2、柴油機(jī):選用康明斯、玉柴等國(guó)內(nèi)外名牌柴油機(jī),符合國(guó)Ⅱ排放要求,動(dòng)力強(qiáng)勁,燃油耗低,有覆蓋全國(guó)的售后服務(wù)體系,用戶可得到迅速、完善的服務(wù)。
3、氣量控制系統(tǒng)簡(jiǎn)潔可靠,根據(jù)用氣量的大小,對(duì)進(jìn)氣量進(jìn)行0~100%的自動(dòng)調(diào)節(jié),同時(shí)自動(dòng)調(diào)節(jié)柴油機(jī)油門(mén),最大限度節(jié)約柴油。
4、微電腦智能監(jiān)控空壓機(jī)排氣壓力、排氣溫度、柴油機(jī)轉(zhuǎn)速、油壓、水溫、油箱液位等運(yùn)行參數(shù),具有自動(dòng)報(bào)警和停機(jī)保護(hù)功能。
5、多級(jí)空氣過(guò)濾器,適合多粉塵工作環(huán)境;多級(jí)燃油過(guò)濾器,適合國(guó)內(nèi)油品質(zhì)量現(xiàn)狀;超大油水冷卻器,適合高溫、高原環(huán)境。
6、寬敞的保養(yǎng)維修門(mén),需維護(hù)的零部件都在可及范圍之內(nèi),保養(yǎng)空氣過(guò)濾器、油過(guò)濾器、燃料箱、電池及油冷卻器等方便容易,減少了停機(jī)時(shí)間。
7、移動(dòng)方便,在惡劣的地形條件下仍然可以靈活移動(dòng)。每臺(tái)壓縮機(jī)配置吊環(huán),用于安全方便地進(jìn)行吊裝、運(yùn)輸。
型號(hào) | 排氣量 | 排氣壓力 | 配套柴油機(jī)型號(hào)、額定功率/額定轉(zhuǎn)速 | 外形尺寸 |
Model | Capacity | Working Pressure | Diesel Engine | Dimension |
(m3/min) | (Mpa) | (kw) | (mm) | |
*LGCY-6/7 | 6 | 0.7 | YCD4B22-95 | 3750×1920×1700 |
*LGCY-7.5/7 | 7.5 | 0.7 | YC4D80-K11 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-9/7 | 9 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-10/7 | 10 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
*LGCY-8/14 | 8 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
*LGCY-12/7 | 12 | 0.7 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 |
*LGCY-12/7A | 12 | 0.7 | YC4A125E-T21 | 4000×1980×1900 |
*LGCY-9/14.5 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-10/13 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080×1980×2350 |
LGCY-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 3450×1520×2220 |
LGCY-13/13A | 13 | 1.3 | YC6A190Z-T10 | 3450×1520×2220 |
LGCY-15/13 | 15 | 1.3 | WD415.23-230 | 3380×1650×2500 |
LGCY-15/13A | 15 | 1.3 | YC6A240-20 | 3380×1650×2500 |
LGCY-17/7 | 17 | 0.7 | 6BTA5.9-C180 | 3380×1640×2350 |
LGCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 3780×1980×2350 |
LGCY-16/13K | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 3980×1800×2450 |
LGCY-17/14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
LGCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
LGCY-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 |
LGCY-22/14 | 22 | 1.4 | YC6M340-20 | 4580×1950×2600 |
LGCY-22/14K | 22 | 1.4 | 6CTA8.9-C325 | 4580×1950×2600 |
LGCY-27/10 | 27 | 1 | YC6M340-20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-32/10 | 32 | 1 | YC6M390-20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-19.5/19 | 19.5 | 1.9 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2650 |
LGCY-19.5/19A | 19.5 | 1.9 | YC6M260L-K20 | 3980×1800×2650 |
LGCY-22/20(康明斯) | 22 | 2 | 6CTA8.9-C325 | 4600×1950×2850 |
LGCY-22/20(玉柴) | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-26/20(康明斯) | 26 | 2 | 6LTAA8.9-C360 | 4600×1950×2850 |
LGCY-27/20(玉柴) | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-27/22(重康) | 27 | 2.2 | NTA855-P400 | 4600×1950×2850 |
LGCY-33/25(康明斯) | 33 | 2.5 | QSZ13-C550 | 4700×2100×2850 |
LGCY-33/25(玉柴) | 33 | 2.5 | YC6K550L | 4700×2100×2850 |
注:型號(hào)前加*表示為兩輪,其長(zhǎng)度尺寸包括拖把。 |