下一個(gè):KGH5型露天潛孔鉆車(chē)
KGH8型露天潛孔鉆車(chē)是我公司根據(jù)礦山要求和運(yùn)用成熟的液壓技術(shù)而精心設(shè)計(jì)的一款自行式液壓鑿巖設(shè)備。具有外形美觀、操作方便、性能穩(wěn)定的特點(diǎn)。通過(guò)優(yōu)化的液壓元件配置,可適用不同巖層的鉆鑿孔作業(yè)。大功率四缸康明斯發(fā)動(dòng)機(jī),可適用較高海拔的鉆孔作業(yè)。大扭矩回轉(zhuǎn)減速器提供強(qiáng)勁的回轉(zhuǎn)扭矩,可滿(mǎn)足較大及較深孔徑的鉆鑿作業(yè)。是露天采礦、道路修建、隧道開(kāi)鑿等工程方面的理想鑿巖設(shè)備。配備的鑿巖集塵凈化器,凈化鑿巖作業(yè)環(huán)境,減少環(huán)境污染。
KGH8型露天潛孔鉆車(chē)技術(shù)參數(shù)
外形尺寸(mm) | 7250×2300×2800(不含集塵器) | |
7250×2750×2800(含集塵器) | ||
整車(chē)重量(Kg) | 7000(不含集塵器) | |
7500(含集塵器) | ||
鑿巖硬度 | f=6-20 | |
爬坡能力 | 25 o | |
動(dòng)力參數(shù)(康明斯) | 4BTA3.9-C125-Ⅱ(93KW/2200rpm) | |
補(bǔ)償油缸行程(mm) | 1200 | |
一次推進(jìn)長(zhǎng)度(mm) | 3000 | |
底盤(pán)離地間隙(mm) | 370 | |
鉆孔直徑(mm) | φ105-φ202 | |
工作風(fēng)壓 (Mpa) | 1.4-2.4 | |
鑿巖孔深(m) | 40 m | |
行走速度(Km/h) | 慢0-2.5;快0-4 | |
車(chē)架最大調(diào)平角度 | 向上8o;向下8o | |
鉆臂最大左右擺角 | 向左45o;向右45o | |
滑架左右最大擺角 | (支點(diǎn)1)向左40o;向右40o | |
(支點(diǎn)2)向左91o;向右3o | ||
回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速(rpm) | 慢速 | 0-45(36) |
快速 | 0-90(71) | |
回轉(zhuǎn)扭矩(N.m) | 3500(4500) | |
提升力(N) | 25000 | |
提升速度(m/min) | 慢0-6.7;快0-33.7 | |
鉆桿規(guī)格(mm) | φ76/φ89/φ102 | |
鉆桿長(zhǎng)度(mm) | 3000 | |
集塵器型號(hào) | LT-30B-0 |
注:回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速和回轉(zhuǎn)扭矩括號(hào)里參數(shù)為鉆鑿大孔徑較硬巖層時(shí)的參數(shù)。